Le palmarès de la Coupe du monde de football ne fait apparaître que huit pays détenteurs du trophée depuis sa création en 1930. C’est le Brésil qui détient le record de victoires dans la compétition avec 5 titres (1958, 1962, 1970, 1994 et 2002), suivi de l’Italie avec 4 victoires (1934, 1938, 1982, 2006) et de l’Allemagne (1954, 1974, 1990, 2014). L’Espagne qui a remporté sa première Coupe du monde en 2010 en Afrique du Sud. Les autres pays présents sont l’Argentine (2 fois), l’Uruguay (2 fois), l’Angleterre (1 fois) et bien sûr la France, depuis sa victoire en 1998. A noter que la Coupe du monde n’a pas eu lieu entre 1938 et 1950, à cause de la Seconde Guerre mondiale.
Année et pays organisateur | Vainqueur | Finaliste | Score |
---|---|---|---|
Source : Fifa | |||
2014 – Brésil | Allemagne | Argentine | 1-0 après prolongations |
2010 – Afrique du Sud | Espagne | Pays-Bas | 1-0 après prolongations |
2006 – Allemagne | Italie | France | 1-1 après prolongations (5 tab à 3) |
2002 – Japon et Corée du Sud | Brésil | Allemagne | 2-0 |
1998 – France | France | Brésil | 3-0 |
1994 – Etats-Unis | Brésil | Italie | 0-0 après prolongations (3 tab à 2) |
1990 – Italie | Allemagne de l’Ouest | Argentine | 3-0 |
1986 – Mexique | Argentine | Allemagne de l’Ouest | 3-2 |
1982 – Espagne | Italie | Allemagne de l’Ouest | 3-1 |
1978 – Argentine | Argentine | Pays-Bas | 3-1 après prolongations |
1974 – Allemagne de l’Ouest | Allemagne de l’Ouest | Pays-Bas | 2-1 |
1970 – Mexique | Brésil | Italie | 4-1 |
1966 – Angleterre | Angleterre | Allemagne de l’Ouest | 4-2 après prolongations |
1962 – Chili | Brésil | Tchécoslovaquie | 3-1 |
1958 – Suède | Brésil | Suède | 5-2 |
1954 – Suisse | Allemagne de l’Ouest | Hongrie | 3-2 |
1950 – Brésil | Uruguay | Brésil | 2-1 |
1938 – France | Italie | Hongrie | 4-2 |
1934 – Italie | Italie | Tchécoslovaquie | 2-1 après prolongations |
1930 – Uruguay | Uruguay | Argentine | 4-2 |
Lire le Quotidien Numérique d’Afrique chaque jour dans le monde entier.
[ePaper nr=3]